画像をクリックして拡大できます。 |
KA1-402Lite | |||
Gain(dBi) | Normal(DP/2ele) | 180°(DP/2ele) | |
F/B Ratio(dB) | F/B Ratio(dB) | ||
7MHz | 1.5 | - | - |
10MHz | 1.8 | - | - |
14MHz | 8 | 15 | 15 | 18MHz | 8 | 15 | 15 |
21MHz | 8 | 15 | 15 |
24MHz | 9 | 15 | 15 |
28MHz | 9 | 13 | 13 |
50MHz | 7 | 13 | 13 |
※180°モード、ダイポールモードはありません |