![]() |
![]() |
| 画像をクリックして拡大できます。 |
| KA1-404 (7/10 2ele .14-50 4ele) | |||
| Gain(dBi) | Normal | 180°(3ele) | |
| F/B Ratio(dB) | F/B Ratio(dB) | ||
| 7MHz | 7.3 | 13 | 23 |
| 10MHz | 7.5 | 10 | 10 |
| 14MHz | 11.2 | 27 | 25 | 18MHz | 11.6 | 26 | 24 |
| 21MHz | 12.2 | 26 | 24 |
| 24MHz | 11.7 | 27 | 16 |
| 28MHz | 11.3 | 23 | 15 |
| 50MHz | 5 | 6 | 5 |
| 50MHz + P(6ele) | 13.1 | 20 | N/A |
![]() |
![]() |
![]() |